TABELLE
| 1. | TSV 1860 Rosenheim |
|---|---|
| 2. | SC Eltersdorf |
| 3. | SpVgg Bayern Hof |
| 4. | VfL Frohnlach |
| 5. | SV Seligenporten |
TERMINE
| 03.03.2012, 15:00 | |
![]() | ![]() |
| SB DJK Rosenheim - SpVgg Bayern Hof | |
TORSCHÜTZEN
| 11 | Cem Ekinci |
|---|---|
| 6 | Perparim Gashi |
| 4 | Daniel Schäffler |
| 4 | Daniel Felgenhauer |
| 1 | Papi Domingos Henriques |
| 1 | Ali Yetkin |
| 1 | Daniel Meyer |
| 1 | Marcel Findeiß |
| 1 | Vignon Amégan |
| 1 | Cosmin-Adrian Ichim |
2009 Cent
Bayern Hof ist ein Traditionsverein, der vielen Menschen am Herzen liegt – in Oberfranken, in Deutschland, aber auch im Ausland. Sie alle träumen davon, ihre Bayern eines Tages wieder höherklassigen Fußball spielen zu sehen. Ein Ziel, dem uns auch kleine Schritte ein Stückchen näher bringen.
Zwar können Fans keine Tore schießen, aber sie können Tore aufstoßen! Jeder kann seinen Beitrag leisten, um für die Hofer Bayern Ziele zu erreichen – kleine und größere.
2009 Cent war eine Aktion in der Saison 2008/2009, mit der Bayern Hof Fans ihren Verein unterstützt haben. Insgesamt 219 Teilnehmer haben jeweils 20,09 € eingezahlt und sich in einer Online-Abstimmung mehrheitlich dafür ausgesprochen, den Gesamtbetrag als Zuschuss zum Bau eines Kunstrasenplatzes auf der Grünen Au zu verwenden.
Herzlichen Dank an alle, die bei 2009 Cent mitgemacht und bewiesen haben, dass Bayern Hof ein großes Potential an Fans besitzt, die im Stande sind, ihren Verein gemeinsam nach vorne zu bringen!
2009 Cent. Dein Verein. Dein Geld. Dein Ziel.
2009 Cent in den Medien - hier geht's zum Pressespiegel.
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |














































































































































































