TERMINE
| 11.09.2010, 15:00 Uhr |
![]() ![]() |
| FC Ingolstadt II - SpVgg Bayern Hof |
![]() |
| Die Spiele der 1. Mannschaft im Ticker von Motor-Nützel & Schnurrer |
TABELLE
| 14. | SV Schalding-Heining |
|---|---|
| 15. | SV Heimstetten |
| 16. | SpVgg Bayern Hof |
| 17. | Freier TuS Regensburg |
| 18. | TSV Buchbach |
TORSCHÜTZEN
| 4 | Markus Bächer |
|---|---|
| 2 | Daniel Sam |
| 2 | Christian Schraps |
| 2 | Harald Fleischer |
| 1 | Daniel Gareis |
| 1 | Cosmin-Adrian Ichim |
| 1 | Waldemar Schneider |
Tabelle
1. Mannschaft (Bayernliga 2009/2010)
Spieltag | ![]() | 38 / 38 | ![]() |
| Datum | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Ergebnis |
| 28.05.2010 | FC Ingolstadt II | SpVgg Bayern Hof | 0:3 |
| 28.05.2010 | SV Schalding-Heining | FC Memmingen | 1:1 |
| 28.05.2010 | SpVgg Bayreuth | TSV Buchbach | 3:1 |
| 29.05.2010 | SV Memmelsdorf | TSV Großbardorf | 1:1 |
| 29.05.2010 | Unterhaching II | TSV Rain/Lech | 0:1 |
| 29.05.2010 | SpVgg Ansbach | 1.FC Bad Kötzting | 4:0 |
| 29.05.2010 | SV Seligenporten | FC Ismaning | 0:2 |
| 29.05.2010 | TSV Aindling | VfL Frohnlach | 2:2 |
| 29.05.2010 | TSV 1860 Rosenheim | FSV Erlangen-Bruck | 4:3 |
Tabelle |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Punkte | Tore | Dif | G | U | V |
| 1. | FC Memmingen | 36 | 74 | 57:23 | +34 | 22 | 8 | 6 |
| 2. | FC Ismaning | 36 | 63 | 70:47 | +23 | 18 | 9 | 9 |
| 3. | Unterhaching II | 36 | 62 | 65:48 | +17 | 18 | 8 | 10 |
| 4. | TSV Aindling | 36 | 59 | 60:46 | +14 | 17 | 8 | 11 |
| 5. | TSV Rain/Lech | 36 | 59 | 54:45 | +9 | 16 | 11 | 9 |
| 6. | FC Ingolstadt II | 36 | 58 | 61:53 | +8 | 17 | 7 | 12 |
| 7. | SV Seligenporten | 36 | 58 | 61:53 | +8 | 16 | 10 | 10 |
| 8. | FSV Erlangen-Bruck | 36 | 56 | 56:43 | +13 | 15 | 11 | 10 |
| 9. | SpVgg Bayreuth | 36 | 54 | 44:34 | +10 | 15 | 9 | 12 |
| 10. | SpVgg Bayern Hof | 36 | 52 | 45:44 | +1 | 14 | 10 | 12 |
| 11. | TSV Buchbach | 36 | 49 | 71:62 | +9 | 14 | 7 | 15 |
| 12. | TSV 1860 Rosenheim | 36 | 49 | 53:47 | +6 | 13 | 10 | 13 |
| 13. | SV Schalding-Heining | 36 | 47 | 46:65 | -19 | 15 | 2 | 19 |
| 14. | TSV Großbardorf | 36 | 44 | 49:50 | -1 | 12 | 8 | 16 |
| 15. | SpVgg Ansbach | 36 | 42 | 42:57 | -15 | 12 | 6 | 18 |
| 16. | VfL Frohnlach | 36 | 40 | 43:59 | -16 | 10 | 10 | 16 |
| 17. | SV Memmelsdorf | 36 | 29 | 36:74 | -38 | 6 | 11 | 19 |
| 18. | TSG Thannhausen | 36 | 28 | 43:77 | -34 | 7 | 7 | 22 |
| 19. | 1.FC Bad Kötzting | 36 | 24 | 43:72 | -29 | 6 | 6 | 24 |












