TERMINE
| 11.09.2010, 15:00 Uhr |
![]() ![]() |
| FC Ingolstadt II - SpVgg Bayern Hof |
![]() |
| Die Spiele der 1. Mannschaft im Ticker von Motor-Nützel & Schnurrer |
TABELLE
| 14. | SV Schalding-Heining |
|---|---|
| 15. | SV Heimstetten |
| 16. | SpVgg Bayern Hof |
| 17. | Freier TuS Regensburg |
| 18. | TSV Buchbach |
TORSCHÜTZEN
| 4 | Markus Bächer |
|---|---|
| 2 | Daniel Sam |
| 2 | Christian Schraps |
| 2 | Harald Fleischer |
| 1 | Daniel Gareis |
| 1 | Cosmin-Adrian Ichim |
| 1 | Waldemar Schneider |
Einsatzstatistik
1. Mannschaft (Bayernliga 2010/2011)
| Spieler | SP | TO | EM | ET | |||||
| Daniel Gareis | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Christian Schraps | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cosmin-Adrian Ichim | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthias Karnitzschky | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Schäffler | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Markus Bächer | 9 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Florian Ascherl | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Fernando Redondo Galán | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Waldemar Schneider | 7 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aydin Atak | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Felgenhauer | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tobias Bukowski | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Riccardo Redondo | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andreas Goss | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Giorgio Arancino | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Harald Fleischer | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Hermann | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dennis Pajonk | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Sam | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marcel Findeiß | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |










